ISO 2768 Txheem rau kev siv tshuab riam
Tsis ntev los no, ib tug neeg hais ISO 2768 txuj thaum nws nug txog lub tshuab riam, nws rov qhia cov qauv nrog koj.
T nws tus qauv qhia s peb kev kwv yees txog kev siab ntev. Rau qhov tseem ceeb lub tshuab riam qhov loj, koj yuav tsum kos rau ntawm kos duab kom meej meej. Ntxiv mus, rau qee qhov ntev uas tsis tas yuav nruj heev, koj yuav tsum tau kos . Qhov no yuav tau txais txiaj ntsig rau ob qho tib si ntawm tus neeg thov thiab lub chaw muag khoom.
ISO 2768 - 1
DK | DE | UK | |
f | Finnish | Fein | Nplua |
m | Middel | Mittel | Nruab nrab |
g / c | Grov | Grob | Coarse |
v | Meget grov | Sehr grob | Tsawg heev |
ntev
-3 | -6 | -30 | -120 | -400 | -1000 | -2000 | -4000 | |
f | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,1 | ± 0.15 | ± 0,2 | ± 0.3 | ± 0,5 | - |
m | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0.3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1.2 | ± 2 |
g / c | ± 0,2 | ± 0.3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1.2 | ± 2 | ± 3 | ± 4 |
v | - | ± 0,5 | ± 1 | ± 1.5 | ± 2.5 | ± 4 | ± 6 | ± 8 |
kaum
-10 | -50 | -120 | -400 | 400- | |
f | ± 1 ° | ± 30 ' | ± 20 ' | ± 10 ' | ± 5 ' |
m | |||||
c | ± 30 ° 30 ' | ± 1 ° | ± 30 ' | 15 ' | ± 10 ' |
v | ± 3 ° | ± 2 ° | ± 1 ° | ± 30 ' | ± 20 ' |
fillets thiab chamfers
-3 | -6 | 6- | |
f | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1 |
m | |||
c | ± 0,4 | ± 1 | ± 2 |
v |
meej
-10 | -30 | -100 | -300 | -1000 | -3000 | |
H | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
K | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
L | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
ntsuas qhov ntsuas
-100 | -300 | -1000 | -3000 | |
H | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
K | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
L | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 |
symmetry
-100 | -300 | -1000 | -3000 | |
H | 0,5 | |||
K | 0,6 | 0,8 | 1 | |
L | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 |
symmetry
H | 0,1 |
K | 0,2 |
L |

